Кто за Путина. Рейтинг оппозиционности регионов
Новости Тулуна > Кто за Путина. Рейтинг оппозиционности регионов
newsbabr.com 05.03.2012 18:27:15Рейтинг регионов в нисходящем порядке по процентной доле голосов, насчитанных за Путина
99.76 | Чеченская Республика |
92.84 | Республика Дагестан |
91.91 | Республика Ингушетия |
91.36 | Карачаево-Черкесская Республика |
90 | Республика Тыва |
87.06 | Республика Мордовия |
84.58 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
82.91 | Республика Татарстан (Татарстан) |
78.51 | Территория за пределами РФ |
77.64 | Кабардино-Балкарская Республика |
77.19 | Кемеровская область |
75.66 | Республика Башкортостан |
73.1 | Тюменская область |
72.64 | Чукотский автономный округ |
71.8 | Тамбовская область |
70.79 | Город Байконур (Республика Казахстан) |
70.71 | Саратовская область |
70.24 | Республика Калмыкия |
70.2 | Республика Северная Осетия - Алания |
69.46 | Республика Саха (Якутия) |
68.67 | Астраханская область |
67.79 | Тульская область |
66.87 | Республика Алтай |
66.41 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
66.2 | Республика Бурятия |
65.75 | Удмуртская Республика |
65.69 | Забайкальский край |
65.03 | Республика Коми |
65.02 | Челябинская область |
64.63 | Республика Адыгея (Адыгея) |
64.5 | Свердловская область |
64.46 | Ставропольский край |
64.25 | Пензенская область |
64.05 | Брянская область |
63.94 | Нижегородская область |
63.75 | Краснодарский край |
63.39 | Волгоградская область |
63.39 | Курганская область |
62.94 | Пермский край |
62.84 | Амурская область |
62.68 | Ростовская область |
62.32 | Чувашская Республика - Чувашия |
61.9 | Ленинградская область |
61.85 | Ивановская область |
61.59 | Еврейская автономная область |
61.32 | Воронежская область |
60.99 | Липецкая область |
60.45 | Курская область |
60.16 | Красноярский край |
59.98 | Республика Марий Эл |
59.91 | Мурманская область |
59.88 | Рязанская область |
59.84 | Камчатский край |
59.76 | Псковская область |
59.53 | Вологодская область |
59.3 | Белгородская область |
59.02 | Калужская область |
58.76 | Город Санкт-Петербург |
58.4 | Республика Хакасия |
58.4 | Самарская область |
58.25 | Кировская область |
58.18 | Ульяновская область |
58.03 | Тверская область |
57.91 | Архангельская область |
57.91 | Новгородская область |
57.34 | Алтайский край |
57.31 | Приморский край |
57.05 | Ненецкий автономный округ |
57.04 | Томская область |
57.03 | Московская область |
56.89 | Оренбургская область |
56.69 | Смоленская область |
56.34 | Новосибирская область |
56.3 | Сахалинская область |
56.25 | Магаданская область |
56.15 | Хабаровский край |
55.62 | Ярославская область |
55.55 | Омская область |
55.45 | Иркутская область |
55.38 | Республика Карелия |
53.49 | Владимирская область |
52.84 | Орловская область |
52.78 | Костромская область |
52.62 | Калининградская область |
47.72 | Город Москва |
Новость добавлена: AlexHo, Март 06 2012 08:06
Добавить комментарий
Для того чтобы добавить комментарий Вам необходимо авторизироваться
Рейтинги
Рейтинг доступен только для авторизованых пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Другие новости
- Приглашаем на обучение по вязанию основы для маскировочных сетей. 14 окт 2024 10:52
- Главврач ИОКБ Юрий Козлов вошел в шорт-лист Знание.Премия Сегодня, в 9:38
- Мошенники начали использовать новые схемы для взлома аккаунтов на госсервисах Сегодня, в 9:34
- ИМЕНА, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ... Сегодня, в 9:33
- Мошенники придумали новую схему для кражи денег у россиян Сегодня, в 9:31
- В Сибири и на Урале ожидаются морозы до -35 градусов Сегодня, в 9:27
- Kоманда Иркутской области в зоне СВО приняла очередную партию автомобилей для наших бойцов. Сегодня, в 9:17
- ✅Волонтёрская комната теперь есть в Управлении федерального казначейства по Иркутской области. Сегодня, в 9:14
- РЕМЕСЛО – ДОРОГА В СТО ЛЕТ! Сегодня, в 9:13
- КЭС - БАСКЕТ Сегодня, в 9:10
- Hаграждения победителей Фестивалей Марафона северной ходьбы АБФ Скандинавской ходьбы Сегодня, в 9:02
- Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по вопросам маркировки товаров Сегодня, в 8:55